MK-450コンディショニングボックスは居室形状及びフロアグリッド面条件の異なるケージ各1ケと条件刺激としての周波数設定可能な音源、光刺激用電源を持った条件刺激発生装置、無条件刺激としての電気刺激発生装置、及び条件刺激・無条件刺激を一定順序で一定時間呈示し、設定回数を繰り返すためのサイクルタイマで構成されます。
*ビデオ・トラッキング・システム CompACT VAS/DVを使用する場合、サイクルタイマは必要ありません。
(ビデオ・トラッキング・システムの詳細はこちらをご参照下さい)
仕様
マウス用コンディショニングケージ(四角) MK-450MSQ
材 質 | ケージ:アクリル トレイ:ステンレス |
床グリッド | ステンレス φ2mm |
床グリッド配列 | 平面1列型又は 上下高低差付2列型 |
ベース(塩ビ製) | W400 × D400mm |
居室寸法 | W180 × D170 × H400mm |
スピーカ | 8Ω 3W 84±2dB/W Foster |
ランプ | ブラケットLED 24VDC |
マウス用コンディショニングケージ(三角) MK-450MTR
材 質 | ケージ:アクリル トレイ:ステンレス |
床グリッド | ステンレス φ2mm |
床グリッド配列 | 平面1列型又は 上下高低差付2列型 |
ベース | W400 × D400mm |
外形寸法 | 180mm正三角形 × H400mm |
スピーカ | 8Ω 3W 84±2dB/W Foster |
ランプ | ブラケットLED 24VDC |
ラット用コンディショニングケージ(四角) MK-450RSQ
材 質 | ケージ:アクリル トレイ:ステンレス |
床グリッド | ステンレス φ4mm |
床グリッド配列 | 平面1列型又は 上下高低差付2列型 |
ベース(塩ビ製) | W450 × D450mm |
居室寸法 | W280 × D220 × H500mm |
居室全体寸法等 (突起部含む) | W350 × D230 × H570mm 重量 7.2kg |
スピーカ | 8Ω 5W 88dB/W Fostex |
ランプ | ブラケットLED 24VDC |
ラット用コンディショニングケージ(三角) MK-450RTR
材 質 | ケージ:アクリル トレイ:ステンレス |
床グリッド | ステンレス φ4mm |
床グリッド配列 | 平面1列型又は 上下高低差付2列型 |
ベース | W450 × D450mm |
外形寸法 | 240mm正三角形 × H500mm |
居室全体寸法等 (突起部含む) | W350 × D230 × H570mm 8.7kg |
スピーカ | 8Ω 5W 88dB/W Fostex |
ランプ | ブラケットLED 24VDC |
各ケージの壁面には、音条件刺激用スピーカと光条件刺激用ランプセットが装備されています。
ショックジェネレータスクランブラ SGS-003DX
出力電流設定 | 0.5、0.6、0.8、1.0、1.3、1.6、2.0、2.5、3.0、4.0mA RMS |
倍 率 | ×1、×0.1 |
最大出力電圧 | AC1400Vp-p 50/60Hz |
スクランブラ | 9ライン、ロジックコントロールによるマルチスクランブル |
制御入力 | 5-24V DC または 接点 |
出力制御1 | リモート・モード : 外部入力による出力時間の制御 |
出力制御2 | タイマー・モード : 0.1~99.9秒 |
出力端子 | スクランブル出力用 D-sub 25Pinメスコネクタ |
外形寸法 | W300 × D270 × H100 mm |
重 量 | 約 5㎏ |
電 源 | 100VAC 50/60Hz 1A |
オーディオジェネレータ AG-451
条件刺激1 設定方式 | TONE 音 ダイアル切替による周波数設定 1, 1.5, 2, 2.5, 3, 3.5, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 12, 15, 20kHz 全15段階 |
条件刺激2 | LIGHT光 (DC24V) |
押釦スイッチ | 押している間出力されます。 |
外形寸法・重量 | W230 × D210 × H75mm 1.4kg |
電 源 | 100VAC 50/60 Hz |
サイクルタイマ CBX-CT
設定項目 | TIMES, ITI, CS1,2 UCS |
表 示 | RUN, TONE, LIGHT, SHOCK |
出 力(1) | オーディオジェネレータ用 |
出 力(2) | ショックジェネレータ用 |
外形寸法 | W320 × D230 × H120mm |
電 源 | 100VAC 50/60 Hz 1A |
DVTrack専用インターフェース VAS-IF-USB
RCAコネクタ(白) | TONE出力 |
RCAコネクタ(黄) | LIGHT出力 |
RCAコネクタ(赤) | SHOCK出力 |
アンフェノール24P | フィールド・センサ接続用 |
8Pモジュラー | リモートキー接続用 |
外形寸法 | W160 × D120 × H40mm |
重量 | 280g |
標準構成
- コンディショニングケージ MK-450SQ(ラット用またはマウス用) – 1
- コンディショニングケージ MK-450TR(ラット用またはマウス用) – 1
- ショックジェネレータ・スクランブラ SGS-003DX – 1
- オーディオジェネレータ AG-451 – 1
- サイクルタイマ CBX-CT – 1
*ビデオ・トラッキング・システム使用時は必要ありません - DVTrack専用インターフェース – 1
*ビデオ・トラッキング・システム使用時に必要です
外観及び仕様は改良のため予告なしに変更する場合がありますのでご了承願います。
REFERENCES