◆2点の温度測定及び2点間の差温が測定できます。
- デジタル温度計BAT-10は小型で高精度、応答性の早いポータブル型の温度計です。
- 極低温下での測定やプラスチック溶解といった高温測定、様々な動物や昆虫の体温測定に適しております。
- プローブセレクタにより、入力ポート1と入力ポート2のセンサ付近の温度と、2点間の温度差(入力ポート2と3を使用)の表示切替を行えます。
仕様
測定温度範囲 | 温度測定 | -200 ~ +400℃(1℃表示) |
---|---|---|
-100 ~ +199.9℃(0.1℃表示) | ||
差温表示 | -19.99 ~ +19.99℃(40℃でリニアライズ) | |
精度 | 1℃表示 | 1℃(±1 digit) |
0.1℃表示 | 0.1℃(±1 digit) | |
差温表示 | 0.01℃(±1 digit) | |
熱電対プローブ | Tタイプ(銅コンスタンタン) | |
使用温度範囲 | 15 ~ 45℃ | |
アナログ出力 | リニアライズ無し | 1.5Vが401℃に対応 |
リニアライズ有り | 1℃表示のとき、1mV/1℃ | |
0.1℃表示のとき、1mV/0.1℃ | ||
差温表示のとき、1mV/0.01℃ | ||
電源 | BAT-10:単2アルカリ乾電池4本使用 | |
BAT-10R(充電式):ニッカド蓄電池4本使用 | ||
寸法・重量 | W216 x D229 x H89(mm)、1.6kg |
型式 | 品名 |
---|---|
BAT-10 | マルチパーパス・サーモメータ(電池式) |
BAT-10R | マルチパーパス・サーモメータ(充電式) |
BAT-10R/LOP | マルチパーパス・サーモメータ(アナログ出力付、充電式) |
※プローブは付属しておりません。別途温度プローブ掲載ページよりお選び下さい。
※BAT-10R/LOPのアナログ出力のみリニアライズされております。
外観及び仕様は改良のため予告なしに変更する場合がありますのでご了承願います。