データ集録用インターフェース DI-008W, DI-016W, DI-032W, DI-064W
DI-008W / DI-016W / DI-032W / DI-064W
データ集録用インターフェースDIシリーズ仕様
DI-008Wデータインターフェース

| 入 力 | 8ch ( 8ch モジュラコネクタ x 1 ) |
| 出 力 | Light Control x 4 |
| 通 信 | RS232C |
| バッファ RAM | RAM: 512kB (2MB optional) |
| 寸 法 | W330 x D215 x H105 mm |
| 重 量 | 約 4 kg |
DI-016Wデータインターフェース

| 入 力 | 16ch ( 8ch モジュラコネクタ x 2 ) |
| 出 力 | Light Control x 4 |
| 通 信 | RS232C |
| バッファ RAM | RAM: 512kB (2MB optional) |
| 寸 法 | W330 x D215 x H105 mm |
| 重 量 | 約 4 kg |
DI-032Wデータインターフェース

| 入 力 | 32ch ( 8ch モジュラコネクタ x 4 ) |
| 出 力 | Light Control x 4 |
| 通 信 | RS232C |
| バッファ RAM | RAM: 512kB (2MB optional) |
| 寸 法 | W330 x D215 x H105 mm |
| 重 量 | 約 4 kg |
DI-064Wデータインターフェース

| 入 力 | 64ch ( 8ch モジュラコネクタ x 8 ) |
| 出 力 | Light Control x 4 |
| 通 信 | RS232C |
| バッファ RAM | RAM: 512kB (2MB optional) |
| 寸 法 | W330 x D215 x H105 mm |
| 重 量 | 約 4 kg |