保管庫の開閉情報を Catch & Control
コントローラ1台で、最大20チャンネルの鍵ボックス・薬品庫・保管庫・冷蔵庫などの電子鍵による開閉管理が可能
構成例
使用者ごとの電子鍵による開錠権限設定可能
個人認証はRFIDカード(FeliCa®カード)、バーコードのどちらかを選択できます。設定した鍵は、権限の範囲内で全て開錠もしくは、開錠するチャンネルを選ぶこともできます。
開錠・施錠の管理
開錠・施錠の履歴はコントローラー内部に記録され、必要に応じてPCと接続して確認ができます。
停電中や非常時でも安心手動解除
停電や非常時の場合には、セキュリティ鍵を使用して手動で開錠できます。
新規はもちろん、お手持ちの保管庫(薬品庫、冷蔵庫)の
電子ロック化が可能です。
後付けで電子ロックを取り付けることができます。
後付電子ロック(観音扉薬品庫取付用)
形式 | EL-1 |
外形寸法 | W105 x D42 x H84 mm |
材質 | スチール焼付け塗装仕上げ |
通信 | 専用ケーブル |
付属品 | 非常鍵 1個 |
後付電子ロック(片開き薬品庫取付用)
形式 | EL-2 |
外形寸法 | W110 x D30 x H110 mm |
材質 | スチール焼付け塗装仕上げ |
通信 | 専用ケーブル |
付属品 | 非常鍵 1個 |
PC認証版 LaboLock-Ⅰ シリーズ
薬品管理システムの端末として使用できます。
(接続できるシステムはお問い合わせください)
スタンドアローン版 LaboLock-Ⅱ シリーズ
電子ロックコントローラー(PC認証タイプ)
形式 | LLC-1-20 |
制御CH数 | 20 |
外形寸法 | W350 x D250 x H100 mm |
重量 | 約 2.0kg |
材質 | アルミ製 |
通信 | LAN or RS-232C |
付属品 | 電源ケーブル 2m x 1本 |
ラボロックコントローラー LLC-1-20には、PCソフト SecukeyLock-PCが付属します。
PCソフト SecukeyLock-PC
- 対応OS:Windows7, 10 32bit
- 認証方式:FeliCa®、指紋認証
電子ロックコントローラー(スタンドアローンタイプ)
形式 | LLC-2F-20 認証方式:FeliCa® |
形式 | LLC-2B-20 認証方式:バーコード |
制御CH数 | 20 |
外形寸法 | W350 x D250 x H100 mm |
重量 | 約 2.0kg |
材質 | アルミ製 |
電源 | 100VAC 2A |
通信 | LAN or RS-232C |
付属品 | 電源ケーブル 2m x 1本 |
ラボロックコントローラー LLC-2(F, B)-20には、PCソフト LaboLock maneger-Ⅱが付属します。
5列引き出し式薬品庫(コントローラー内蔵タイプ)
形式 | SC-5MF 認証方式:FeliCa® |
形式 | SC-5MB 認証方式:バーコード |
外形寸法 | W920 x D600 x H900 mm |
試薬瓶収納本数 | 75本(500ml) or 40本(1L) |
引出棚耐荷重 | 10kg |
重量 | 約 60kg |
材質 | SUS-304 |
電源 | 100VAC 2A |
通信 | LAN or RS-232C |
付属品 | トレー 15個 縦仕切り棒 30本 横仕切り板 60個 非常鍵 1個 床固定金具・上下連結金具 1組 電源ケーブル 2m 1本 |
5列引き出し式薬品庫(増設用)
形式 | SC-5S |
外形寸法 | W920 x D600 x H900 mm |
試薬瓶収納本数 | 75本(500ml) or 40本(1L) |
引出棚耐荷重 | 10kg |
重量 | 約 55kg |
材質 | SUS-304 |
通信 | 専用ケーブル |
付属品 | トレー 15個 縦仕切り棒 30本 横仕切り板 60個 非常鍵 1個 床固定金具・上下連結金具 1組 |
* 増設用はコントローラーを内蔵していません。
ガロン瓶用薬品庫(増設用)
形式 | GC-2S |
外形寸法 | W500 x D600 x H900 mm |
試薬瓶収納本数 | 12本(2段合計) |
引出棚耐荷重 | 15kg |
重量 | 約 30kg |
材質 | SUS-304 |
通信 | 専用ケーブル |
付属品 | 非常鍵 1個 床固定金具・上下連結金具 1組 |
* 増設用はコントローラーを内蔵していません。
電子ロック鍵ボックス(コントローラー内蔵タイプ)
形式 | KBFM-2F-12, KBFM-2F-20 認証方式:FeliCa® |
形式 | KBFM-2B-12, KBFM-2B-20 認証方式:バーコード |
外形寸法 | W485 x D190 x H370 mm |
収納鍵数 | 12本(KBFM-12シリーズ) or 20本(KBFM-20シリーズ) |
重量 | 約 10.5kg |
材質 | スチール耐薬品性灰色塗装 |
通信 | LAN or RS-232C |
付属品 | チェーンキャッチ CC-3 12個(KBFM-12シリーズ) or 20個(KBFM-20シリーズ) ネームホルダー 12個(KBFM-12シリーズ) or 20個(KBFM-20シリーズ) 非常鍵 1個、電源ケーブル 2m 1本 |
電子ロック鍵ボックス(増設用)
形式 | KBF-12, KBF-20 |
外形寸法 | W485 x D190 x H370 mm |
収納鍵数 | 12本(KBF-12) or 20本(KBF-20) |
重量 | 約 10.5kg |
材質 | スチール耐薬品性灰色塗装 |
通信 | 専用ケーブル |
付属品 | チェーンキャッチ CC-3 12個(KBF-12) or 20個(KBF-20) ネームホルダー 12個(KBF-12) or 20個(KBF-20) 非常鍵 1個 |
* 増設用はコントローラーを内蔵していません。
FeliCa®は、ソニー株式会社の登録商標です。
FeliCa®は、ソニー株式会社が開発した非接触ICカードの技術方式です。
外観及び仕様は改良のため予告なしに変更する場合がありますのでご了承願います。