※画像は温度計BAT-12、プローブHT-1、スタンドTTS-4で構成されています。
◆コンパクトで高精度なポータブル型デジタル温度計
- ポータブル型なので室内での測定はもちろん、野外での温度測定にも最適です。
- 動物の直腸、組織内部、半固体、液体温など様々な部位の温度測定が可能です。
仕様
測定温度範囲 | -100 ~ +200℃ |
---|---|
分解能 | 0.1℃ |
精度 | 0.1% ±1 digit |
冷接点補償範囲 | 0 ~ 50℃で±0.1℃ |
アナログ出力 | 約10mV/℃ |
熱電対プローブ | Tタイプ(銅コンスタンタン) |
電源 | BAT-12:006P型乾電池(9V) |
BAT-12R:ACアダプタ、ニッケル水素充電池 | |
寸法・重量 | W127 x D152 x H64(mm)、0.9kg |
型式 | 品名 |
---|---|
BAT-12 | マイクロプローブ・サーモメータ(電池式) |
BAT-12R | マイクロプローブ・サーモメータ(充電式) |
EXT-6 | プローブ延長ケーブル(6フィート) |
TTS-4 | アングル可変ティルトスタンド |
SWT-2 | Tプローブ2スイッチボックス(BAT-12用、2プローブ切替) |
※プローブは付属しておりません。別途温度プローブ掲載ページよりお選び下さい。
※アナログ出力はリニアライズされておりません。
外観及び仕様は改良のため予告なしに変更する場合がありますのでご了承願います。