立ち上がりセンサー MRS-110TX、RX 長期実験対応立ち上がりケージ
検出方式 | ||
---|---|---|
検出方式 | 赤外線ビーム | |
ビーム間隔 | 14mm | |
ビーム数 | 16本 | |
外形寸法 | W280 × D30 × H30mm | |
長期実験対応立ち上がりケージ | ||
外形寸法 | W330 × D440 × H320mm | |
重量 | 約 4.5kg |
立ち上がりセンサー用 コントロールユニットMRS-110
制御ch数 | 8チャンネル | |
---|---|---|
モニター | LED表示(立ち上がり時点灯) | |
モニター | DI-064W, DI-032W DI-016W, DI-008W プリンタ用オープンコレクタ |
|
サンプリングレート | 50msec | |
外形寸法 | W300 × D250 × H80mm | |
重量 | 約 2.5kg |
外観及び仕様は改良のため予告なしに変更する場合がありますのでご了承願います。
関連商品